Tarif JNE
DAFTAR BIAYA KIRIM DARI YOGYAKARTA VIA TIKI JNE-LAYANAN OKE
TARIF
1. Layanan Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)| KOTA TUJUAN | VIA | TARIF/KG | WAKTU PENYAMPAIAN |
| DESTINATION | CODE | RATE/KG | ETD |
| Ambon | AMQ | 47000 | 8 |
| Banjarmasin | BDJ | 24000 | 4 |
| Bandar Lampung | TKG | 20500 | 4 |
| Bandung | BDO | 13500 | 4 |
| Cimahi | BDO | 17500 | 4 |
| Jatinangor | BDO | 17500 | 4 |
| Lembang | BDO | 20000 | 4 |
| Majalaya | BDO | 17500 | 4 |
| Rancaekek | BDO | 20000 | 4 |
| Sumedang | BDO | 19000 | 4 |
| Ciamis | TSM | 23000 | 4 |
| Tasikmalaya | TSM | 21000 | 4 |
| Bekasi | BKI | 15000 | 4 |
| Cikarang | BKI | 17000 | 4 |
| Bengkulu | BKS | 20500 | 4 |
| Bogor | BOO | 15000 | 4 |
| Balikpapan | BPN | 30000 | 4 |
| Batam | BTH | 24000 | 4 |
| Banda Aceh | BTJ | 27500 | 4 |
| Cirebon | CBN | 12000 | 4 |
| Indramayu | CBN | 17000 | 4 |
| Kuningan | CBN | 20000 | 4 |
| Cilegon | CLG | 12000 | 4 |
| Depok | DPK | 15000 | 4 |
| Denpasar | DPS | 15000 | 4 |
| Kuta | DPS | 22000 | 4 |
| Sanur | DPS | 22000 | 3 |
| Garut | GRT | 16000 | 4 |
| Jakarta | CGK | 11000 | 3 |
| Jambi | DJB | 20500 | 4 |
| Jayapura | DJJ | 50500 | 11 |
| Kendari | KDI | 39000 | 6 |
| Kupang | KOE | 28600 | 6 |
| Karawang | KRW | 15000 | 4 |
| Manado | MDC | 35000 | 5 |
| Medan | MES | 22500 | 4 |
| Belawan | MES | 32000 | 5 |
| Binjai | MES | 32000 | 5 |
| Tanjung Morawa | MES | 34500 | 4 |
| Mataram | AMI | 22000 | 4 |
| Mojokerto | MJK | 21000 | 4 |
| Malang | MXG | 18000 | 3 |
| Makasar | UPG | 30000 | 5 |
| Padang | PDG | 20500 | 4 |
| Pandaan | PDN | 24000 | 3 |
| Pangkal Pinang | PGK | 23000 | 4 |
| Pekanbaru | PKU | 20500 | 4 |
| Palangkaraya | PKY | 24000 | 5 |
| Pelambang | PLM | 20500 | 4 |
| Palu | PLW | 42000 | 5 |
| Pontianak | PNK | 23000 | 4 |
| Samarinda | SMD | 31000 | 4 |
| Sukabumi | SMI | 21000 | 4 |
| Surakarta/Solo | SOC | 10700 | 3 |
| Boyolali | SOC | 24000 | 4 |
| Karanganyar | SOC | 25000 | 4 |
| Kartosuro | SOC | 15000 | 4 |
| Klaten | SOC | 13000 | 4 |
| Sragen | SOC | 24000 | 4 |
| Sukoharjo | SOC | 25000 | 4 |
| Wonogiri | SOC | 25000 | 4 |
| Semarang | SRG | 10700 | 3 |
| Ambarawa | SRG | 19000 | 4 |
| Demak | SRG | 25000 | 4 |
| Kendal | SRG | 19000 | 4 |
| Kudus | SRG | 20000 | 4 |
| Salatiga | SRG | 21000 | 3 |
| Ungaran | SRG | 19000 | 3 |
| Surabaya | SUB | 18800 | 3 |
| Gresik | SUB | 27000 | 3 |
| Sidoarjo | SUB | 20000 | 3 |
| Tangerang | TGR | 14000 | 3 |
| Balaraja | TGR | 14000 | 3 |
| Serpong/BSD | TGR | 14000 | 3 |
TARIF JNE REGULER DARI KOTA YOGYAKARTA:






















0 komentar:
Posting Komentar